السلاحف الخضراء في عمان
Project Start:
Project Finish:
|
Sat 17/07/04
Mon 17/01/05
|
Tasks
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names | % Complete |
0 | السلاحف الخضراء في عمان | 128 days | Sat 17/07/04 | Mon 17/01/05 | | 28% |
1 | البدء | 21 days | Sat 17/07/04 | Sat 14/08/04 | | 100% |
2 | العصف الذهني | 1 day | Sat 17/07/04 | Sat 17/07/04 | | 100% |
3 | المشاركة في الأسئلة | 1 day | Sun 18/07/04 | Sun 18/07/04 | | 100% |
4 | البحث | 1 mon | Sun 18/07/04 | Sat 14/08/04 | | 100% |
5 | التركيز على الموضوع | 0 days | Sat 14/08/04 | Sat 14/08/04 | | 100% |
6 | الموافقة | 6 days | Sun 15/08/04 | Sun 22/08/04 | | 99% |
7 | أخذ موافقة المسؤول | 1 day | Sun 15/08/04 | Sun 15/08/04 | | 100% |
8 | أخذ التصاريح | 1 wk | Mon 16/08/04 | Sun 22/08/04 | | 100% |
9 | الحصول على الموافقة | 0 days | Sun 22/08/04 | Sun 22/08/04 | | 0% |
10 | التصوير والكتابة | 60 days | Mon 23/08/04 | Sun 21/11/04 | | 22% |
11 | إعداد أسئلة المقابلة | 2 days | Wed 25/08/04 | Sat 28/08/04 | | 0% |
12 | إجراء المقابلات | 5 days | Sun 29/08/04 | Sat 04/09/04 | | 0% |
13 | إختيار مواقع الملاحظة | 5 days | Sun 29/08/04 | Sat 04/09/04 | | 0% |
14 | إلتقاط الصور | 2 wks | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | خالد العريمي;علي الشكيلي;سيارة;آلة تصوير;سكن;فيلم[1] | 40% |
15 | معالجة الصور | 1 wk | Sun 19/09/04 | Sat 25/09/04 | | 0% |
16 | وضع الخطوط الرئيسية | 1 wk | Mon 23/08/04 | Sun 29/08/04 | | 100% |
17 | مخطط تمهيدي | 1 mon | Mon 30/08/04 | Sun 26/09/04 | | 50% |
18 | المشاركة والاتصال والمراجعة | 3 wks | Mon 27/09/04 | Sun 17/10/04 | | 0% |
19 | التحرير النهائي | 1 mon | Mon 18/10/04 | Sun 21/11/04 | | 0% |
20 | الانتهاء من عمليات التصوير والكتابة | 0 days | Sun 21/11/04 | Sun 21/11/04 | | 0% |
21 | النشر | 25 days | Mon 22/11/04 | Sun 26/12/04 | | 0% |
22 | النشر المكتبي | 2 wks | Mon 22/11/04 | Sun 05/12/04 | | 0% |
23 | طباعة المستند | 3 wks | Mon 06/12/04 | Sun 26/12/04 | | 0% |
24 | نشر الوسائط المتعددة | 1 wk | Mon 06/12/04 | Sun 12/12/04 | | 0% |
25 | التسليم | 0 days | Sun 26/12/04 | Sun 26/12/04 | | 0% |
26 | عرض النتائج | 16 days | Mon 27/12/04 | Mon 17/01/05 | | 0% |
27 | إعداد العرض التقديمي | 2 days | Mon 27/12/04 | Tue 28/12/04 | | 0% |
28 | تحضير تجهيزات المعرض | 1 wk | Wed 29/12/04 | Tue 04/01/05 | | 0% |
29 | التدريب للعرض | 1 wk | Wed 29/12/04 | Tue 04/01/05 | | 0% |
30 | تحرير العرض التقديمي | 1 wk | Wed 05/01/05 | Tue 11/01/05 | | 0% |
31 | إقامة تجهيزات المعرض | 1 day | Wed 05/01/05 | Wed 05/01/05 | | 0% |
32 | الاستعداد للعرض | 4 days | Wed 12/01/05 | Mon 17/01/05 | | 0% |
33 | العرض التقديمي النهائي | 1 day | Wed 12/01/05 | Wed 12/01/05 | | 0% |
34 | معرض الصور | 3 days | Wed 12/01/05 | Sun 16/01/05 | | 0% |
35 | إعادة ترتيب المكان | 1 day | Mon 17/01/05 | Mon 17/01/05 | | 0% |
|
Resources
ID | Name | Group | Max Units | Peak Units |
1 | أحمد العيسري | | 100% | 0% |
2 | خالد العريمي | | 100% | 100% |
3 | خديجة الرئيسي | | 100% | 0% |
4 | دلال الكثيري | | 100% | 0% |
5 | علي الشكيلي | | 100% | 100% |
6 | عمر الغيلاني | | 100% | 0% |
7 | فاطمة الحجري | | 100% | 0% |
8 | محمد الزدجالي | | 100% | 0% |
9 | آلة تصوير | | 200% | 100% |
10 | سيارة | | 100% | 100% |
11 | مختبر تحميض الأفلام | | 100% | 0% |
12 | مطبعة | | 100% | 0% |
13 | سكن | | 100% | 100% |
14 | فيلم | | | 0/day |
|
Assignments
Task ID | Task Name | Resource Name | Work | Start | Finish | % Work Complete |
14 | إلتقاط الصور | خالد العريمي | 80 hrs | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
14 | إلتقاط الصور | علي الشكيلي | 80 hrs | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
14 | إلتقاط الصور | سيارة | 80 hrs | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
14 | إلتقاط الصور | آلة تصوير | 80 hrs | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
14 | إلتقاط الصور | سكن | 80 hrs | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
14 | إلتقاط الصور | فيلم | 1 | Sun 05/09/04 | Sat 18/09/04 | 40% |
|
Microsoft Home Page
Microsoft Project Home Page